Szép teljesítmény!
Hetvenöt évvel ezelőtt jött létre az UNESCO, az első listájukon csupán tizenkét helyszín szerepelt. A világ azonban ennél sokkal gazdagabb, így ma már összesen 1154 helyszín is világörökségi oltalom alatt áll. A Design Bundles az Instagramon vizsgálta meg, hogy ezek közül melyek a legnépszerűbbek.

A lista élén Róma történelmi központja áll, 61,2 millió poszttal, ezt követi Rio de Janeiro (45 millió poszt) és Velence (25,8 millió poszt). A legnépszerűbb tízes listán szerepel még Kijev, Firenze és Prága, de helyett kapott Budapest is 14,7 millió poszttal, azaz a magyar főváros megelőzte Brazíliavárost, Szentpétervárt és Quitót is.
A lista:
- Róma történelmi központja: 61 244 436
- Rio de Janeiro: 45 039 569
- Velence és lagúnája: 25 755 922
- Kijev: 21 914 502
- Firenze történelmi központja: 21 516 815
- Prága történelmi központja: 17 731 077
- Budapest: 14 665 910
- Brazíliaváros: 13 277 931
- Szentpétervár történelmi központja: 11 987 336
- Quito: 9 854 551
- Edinburgh régi és új városrésze: 9 779 579
- Lyon történelmi központja: 9 400 931
- Verona: 5 661 681
- Rabat: 4 629 743
- Yosemite Nemzeti Park: 4 611 905
- Grand Canyon Nemzeti Park: 4 021 300
- Havanna erődrendszere: 4 017 138
- Bali kulturális öröksége: 3 985 530
- Notre-Dame-i székesegyház: 3 787 550
- Antoni Gaudí művei: 3 451 098
- Luxemburg: 3 450 869
- Salzburg történelmi központja: 3 195 863
- Göreme Nemzeti Park: 3 009 297
- Rocky Mountain Park: 2 996 880
- Yellowstone Nemzeti Park: 2 832 668
- Antigua: 2 765 980
- Dubrovnik óvárosa: 2 637 398
- Dorset és Kelet-Devon-part: 2 629 228
- Dolomitok: 2.532.349
- Svájci Alpok, Jungfrau-Aletsch: 2 261 394
Az UNESCO statisztikái szerint Olaszországban van a legtöbb világörökségi helyszín, ezt követi Kína, Németország, valamint Franciaország és Spanyolország – szúrta ki a Roadster.
Újra nyit a népszerű thaiföldi öböl. Megnyitja kapuit India is.
(Fotók: unsplash)